Over
Dublin
River Country Boots III
Reviews
Color: Dark Brown
Size Chart
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Top Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular | 3 | 39 cm | 36 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 39 cm | 38 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 39 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 40 cm | 37 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 40 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 40 cm | 40 cm | 28 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 41 cm | 38 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 41 cm | 39 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 41 cm | 41 cm | 29 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 42 cm | 39 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 42 cm | 41 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 42 cm | 42 cm | 30 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 43 cm | 41 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 43 cm | 42 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 44 cm | 41 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 44 cm | 43 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 44 cm | 45 cm | 32 cm |
| 43 - Regular/Regular | 9 | 46 cm | 42 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide | 9 | 46 cm | 44 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/X-Wide | 9 | 46 cm | 46 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 10 | 47 cm | 43 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide | 10 | 47 cm | 45 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/X-Wide | 10 | 47 cm | 47 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular | 11 | 48 cm | 44 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Wide | 11 | 48 cm | 46 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/X-Wide | 11 | 48 cm | 48 cm | 34 cm |
Please note: the given measurements are product dimensions and approximate. Calf and ankle measurements are taken from inside the boot.
Size: 5
Size Chart
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Top Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular | 3 | 39 cm | 36 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 39 cm | 38 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 39 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 40 cm | 37 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 40 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 40 cm | 40 cm | 28 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 41 cm | 38 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 41 cm | 39 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 41 cm | 41 cm | 29 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 42 cm | 39 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 42 cm | 41 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 42 cm | 42 cm | 30 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 43 cm | 41 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 43 cm | 42 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 44 cm | 41 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 44 cm | 43 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 44 cm | 45 cm | 32 cm |
| 43 - Regular/Regular | 9 | 46 cm | 42 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide | 9 | 46 cm | 44 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/X-Wide | 9 | 46 cm | 46 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 10 | 47 cm | 43 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide | 10 | 47 cm | 45 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/X-Wide | 10 | 47 cm | 47 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular | 11 | 48 cm | 44 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Wide | 11 | 48 cm | 46 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/X-Wide | 11 | 48 cm | 48 cm | 34 cm |
Please note: the given measurements are product dimensions and approximate. Calf and ankle measurements are taken from inside the boot.
Height: Regular
Size Chart
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Top Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular | 3 | 39 cm | 36 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 39 cm | 38 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 39 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 40 cm | 37 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 40 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 40 cm | 40 cm | 28 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 41 cm | 38 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 41 cm | 39 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 41 cm | 41 cm | 29 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 42 cm | 39 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 42 cm | 41 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 42 cm | 42 cm | 30 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 43 cm | 41 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 43 cm | 42 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 44 cm | 41 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 44 cm | 43 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 44 cm | 45 cm | 32 cm |
| 43 - Regular/Regular | 9 | 46 cm | 42 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide | 9 | 46 cm | 44 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/X-Wide | 9 | 46 cm | 46 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 10 | 47 cm | 43 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide | 10 | 47 cm | 45 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/X-Wide | 10 | 47 cm | 47 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular | 11 | 48 cm | 44 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Wide | 11 | 48 cm | 46 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/X-Wide | 11 | 48 cm | 48 cm | 34 cm |
Please note: the given measurements are product dimensions and approximate. Calf and ankle measurements are taken from inside the boot.
Width: Regular
Size Chart
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Top Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular | 3 | 39 cm | 36 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 39 cm | 38 cm | 28 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 39 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 40 cm | 37 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 40 cm | 39 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 40 cm | 40 cm | 28 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 41 cm | 38 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 41 cm | 39 cm | 29 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 41 cm | 41 cm | 29 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 42 cm | 39 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 42 cm | 41 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 42 cm | 42 cm | 30 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 43 cm | 41 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 43 cm | 40 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 43 cm | 42 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 43 cm | 43 cm | 31 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 44 cm | 41 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 44 cm | 43 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 44 cm | 45 cm | 32 cm |
| 43 - Regular/Regular | 9 | 46 cm | 42 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide | 9 | 46 cm | 44 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/X-Wide | 9 | 46 cm | 46 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 10 | 47 cm | 43 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide | 10 | 47 cm | 45 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/X-Wide | 10 | 47 cm | 47 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular | 11 | 48 cm | 44 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Wide | 11 | 48 cm | 46 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/X-Wide | 11 | 48 cm | 48 cm | 34 cm |
Please note: the given measurements are product dimensions and approximate. Calf and ankle measurements are taken from inside the boot.
Over
Product description
Features:
- Waterproof and breathable country boot
- Full grain leather upper
- Moisture-wicking RCS footbed system for comfort and breathability
- Breathable nylon lining
- Durable and lightweight Tough Tec rubber outer sole
- Heel and arch support with double cushioning layer
- Elastic top gusset and adjustable lace
Product No.: DESA0
Material and Care
Technical Description:
Please note, Dublin River III have a slightly different fit than previous models, so we suggest that you choose the next largest size or refer to our size chart.
Manufacturer information & documents
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Share
-
Breathable
-
Waterproof