1 of
1
Yli
Suedwind Footwear
Florentina Korkeat Ratsastussaappaat
Keskimääräinen asiakasluokitus
Arvostelut
Väri: black
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Koko: 38
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Height: Regular
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Width: Regular
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Heti saatavilla:
3-5
työpäivät
Pysyvästi korkeammat alennukset sovelluksessa!
Lataa nyt
Yli
Tuotekuvaus
Erittäin korkealaatuiset ja tyylikkäät ratsastussaappaat (käsintehty). Italialainen nahka, kosteutta imevä nahka varressa, OrthoLite®-mukavuuspohjallinen, käsintehty kumipohja ja YKK® No.10 vetoketju takaavat erinomaisen laadun ja täydellisen istuvuuden.
Erityisominaisuudet:
- Italialainen nahka
- Pehmeä nahkavuori
- Derby-nauhat ja YKK® No.10 vetoketju
- OrthoLite® pohjalliset lisäämään mukavuutta ja kosteudenhallintaa
- Välipohja, jossa termoplastinen varsi
Tuotteenumero: 56YDG
Valmistajan tiedot ja asiakirjat
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany