- OVH -9%
Yli
Suedwind Footwear
Legacy Venado Merino naisten ratsastussaappaat
Arvostelut
309,99 €
UVP 339,00 €
Väri: Black
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Koko: 38
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Height: Regular
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Width: Regular
Koolevy
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Pysyvästi korkeammat alennukset sovelluksessa!
Lataa nyt
Yli
Tuotekuvaus
LEGACY-mallistossa yhdistyvät klassinen ulkonäkö, mukavuus ja laatu erinomaisella tavalla.
Kuminen ulkopohja, välipohja integroidulla, termoplastisella tuella sekä kantojen EVA-vaahtopehmusteet takaavat erinomaisen askelluksen, kestävyyden ja joustavuuden. Tämän lisäksi ne tuntuvat valmiiksi sisäänajetuilta heti alusta asti.
Maailmanluokan suorituskykyä ja rentoa mukavuutta klassiseen tyyliin.
Istuvuus ja vahva tuki kävellessä tekevät ratsastussaappaista erinomaiset - iskuja vaimentava kumiyhdiste sekä aito MERINOvilla mahdollistavat juuri ne, ja saappaat tuntuvat samalla yhtä miellyttäviltä kuin tennarit.
Nauti kokopäiväisestä mukavuudesta tinkimättä klassisesta ulkonäöstä, kestävyydestä tai hyvästä tuesta.
Erityisominaisuudet:
- Pohjan Ultima RS®-teknologia tekee kengistä vakaat ja miellyttävät
- Päällinen eurooppalaista pintanahkaa
- Varressa ja kenkäosassa MERINO-villavuori
- Korkea, espanjalainen koulukorotus
- Klassinen, hiukan neliömäinen kärki
- Nauhat edessä
- Välipohja termoplastisella tuella
- EVA-kantapehmuste
- YKK®-vetoketju takana
- Koot: 38-41 (tarkista varren mitat kokotaulukosta)
Tuotteenumero: 6N0W9
Materiaali ja hoito
Tuotetiedot:
Malli on yhden koon pienempi.
Valmistajan tiedot ja asiakirjat
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany