- OVH -20%
Yli
Horze
Aidot nahkasaappaat Winslow
Arvostelut
223,99 €
UVP 279,99 €
Väri: Musta
Koolevy
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Koko: 39
Koolevy
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Height: Regular
Koolevy
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Width: X- Wide
Koolevy
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Pysyvästi korkeammat alennukset sovelluksessa!
Lataa nyt
Yli
Tuotekuvaus
Upeat estesaappaat on valmistettu hienosta, brasilialaisesta nahasta.
Ratsastussaappaat ovat välttämättömyys kilpailuissa, joihin minichapsit ja jodhpurit eivät enää riitä. Näissä kauniissa, brasilialaisesta nahasta valmistetuissa nahkasaappaissa on takavetoketju ja joustava vetoketjun suojaläppä, joka luo saappaille siistin ja sileän tyylin. Kumipohjat ja monet koko- ja leveysvaihtoehdot takaavat mukavuuden. Rei'itetyt yksityiskohdat, joustavat nauhat ja mukavuutta lisäävät kannustuet. Pehmeä mokkavuori on miellyttävä. Varren yläosassa on pieni metallinappi Z-tunnuksella ja upotetulla, kristallikoristeisella logolla. Vetoketjun yli ylhäällä ja alhaalla kulkevat nahkaremmit nepparikiinnityksellä pitävät saappaan turvallisesti kiinnitettynä.
Erityisominaisuudet:
- Elegantit, pehmeästä nahasta valmistetut estesaappaat
- Vetoketjun myötäiset venykkeet
- Nepparit varren ylä- ja alaosassa
- Rei'itetty kuviointi jalan kärjessä
- Miellyttävät kumipohjat
- Kulmikas kärki
- Z-logo kristallikoristeilla varren yläosassa, ulkosyrjällä
- Sisäpuolelta vuorattu pehmeällä, mokkamaisella porsaannahalla
- YKK-vetoketju
- Neljä pohkeen leveyttä: kapea, tavallinen, leveä, erittäin leveä
Tuotteenumero: 39071
Materiaali ja hoito
Tuotetiedot:
100 % aitoa nahkaa.
Pesuohjeet:
Pyyhi kostealla liinalla käytön jälkeen. Käsittele nahkaosat kunnollisilla nahanhoitotuotteilla.
Valmistajan tiedot ja asiakirjat
Horze
Horze International GmbH Flemingstr. 20-22
36041 Fulda
Germany
Jaa
-
Hengittävä